Lịch tiêm chủng
|
Loại vắc xin |
Tháng tuổi | Độ tuổi | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ngày | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 18 | 19-23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-26 | 27-49 | 50-64 | >65 | |
| BCG | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| VGB | 1 | 2 | 3 | 4 | Tiêm phòng với người có nguy cơ cao | |||||||||||||||||||||
| VGB | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ROTA | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5in1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| DPT4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| A5in1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6in1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| OPV/IPV | OP1 | OP2 | OP3 | IPV | ||||||||||||||||||||||
| HIB | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| FLU | 1 |
2 (cho trẻ chưa tiêm hoặc chưa mắc bệnh bao giờ) |
Mỗi năm nhắc lại 1 lần | |||||||||||||||||||||||
| MMR | 1 | 2 | 1-2 liều bổ sung | |||||||||||||||||||||||
| M/MR | M | MR | ||||||||||||||||||||||||
| VAR | 1 | 2 | Tiêm phòng cho phụ nữ trước khi mang thai | |||||||||||||||||||||||
| JEV1 | JE-CV1 | JEEV1, JEEV2 cách JEEV1 4 tuần | 1+2 cách nhau 1 năm | 1 mũi với JE-CV từ >19 tuổi | ||||||||||||||||||||||
| JEV2 | 1+2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| HAV | 1+2 cách nhau 4 tuần | |||||||||||||||||||||||||
| RAB | Tiêm khi bị súc vật cắn, cào, liếm | |||||||||||||||||||||||||
| MenAC | 1+2 cách nhau 3 tháng | > 2 tuổi: 1 mũi | ||||||||||||||||||||||||
| MenBC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| CHO | 1+2 | |||||||||||||||||||||||||
| HPV | 1+2+3 | |||||||||||||||||||||||||
| PCV | 1 | 2 | 3 | 4 | Tiêm theo chỉ định của bs | |||||||||||||||||||||
| AT | Tiêm khi có vết thương và phụ nữ tuổi sinh đẻ | |||||||||||||||||||||||||
| TYP | 1 | 3 năm nhắc lại 1 lần | ||||||||||||||||||||||||
|
Td/Tdap/ DTaP-1 |
Tdap/DTaP-1 | TD | ||||||||||||||||||||||||
Ghi chú:
|
BCG |
Vắc xin phòng bệnh Lao |
|
VGB |
Vắc xin phòng bệnh viêm gan B |
|
ROTA |
Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy do Rotavirus |
|
DPT |
Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu - Ho gà - Uốn ván |
|
5in1 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm Gan B |
|
a5in1 |
Bạch hầu, Ho gà(vô bào), Uốn ván, Bại liệt, Hib |
|
6in1 |
Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván,Bại liệt,-Viêm gan B,Hib |
|
OPV/IPV |
Vắc xin phòng bại liệt (uống/tiêm) |
|
HIB |
Viêm phổi và viêm màng não mủ do Hib |
|
FLU |
Vắc xin phòng bệnh Cúm mùa |
|
MMR |
Vắc xin phòng bệnh Sởi-Quai bị -Rubella |
|
M/MR |
Vắc xin phòng bệnh Sởi và Sởi/Rubella |
|
VAR |
Vắc xin phòng bệnh Thủy Đậu |
|
JEV1 |
Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B thế hệ mới |
|
JEV2 |
Vắc xin phòng viêm não Nhật Bản B cấy trên não chuột ổ |
|
HAV |
Vắc xin phòng bệnh viêm gan A |
|
RAB |
Vắc xin phòng bệnh Dại |
|
MenAC |
Vắc xin phòng bệnh não mô cầu 4 týp A,C,Y,W80 |
|
MenBC |
Vắc xin phòng bệnh não mô cầu týp B và týp C |
|
CHO |
Vắc xin phòng tả |
|
PCV |
Vắc xin phòng bệnh viêm phổi do phế cầu khuẩn |
|
HPV |
Vắc xin phòng bệnh ung ưng cổ tử cung |
|
AT |
Vắc xin phòng bệnh uốn ván |
|
TYP |
Văc in phòng bệnh thương hàn |
|
Td/Tdap |
Vắc xin phòng bệnh Bạch hầu, ho gà, uốn ván, Bại liệt |











